Trainingsschema
2026-2027
Ontdek wanneer en waar onze teams trainen.
Woensdagtrainingen
Eerste seizoenshelft
veld 1 | veld 2 | veld 3 | |
|---|---|---|---|
18:15 - 19:30 | D1 | H2 | H4 |
19:30 - 20:45 | H3 | D2 | H1 |
20:45 - 22:00 | D3 | D4 | H6 |
22:00 - 23:15 | D5 | D6 | H5 |
Tweede seizoenshelft
veld 1 | veld 2 | veld 3 | |
|---|---|---|---|
18:15 - 19:30 | D3 | H3 | H6 |
19:30 - 20:45 | H2 | H5 | H4 |
20:45 - 22:00 | D1 | D5 | D6 |
22:00 - 23:15 | D4 | D2 | H1 |
Vrijdagtrainingen
Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2026
18:15 - 19:45 | 19:45 - 21:15 | 21:15 - 22:00 | |
|---|---|---|---|
9 jan | H2 / D2 / D1 | H1 / 3x3 | H4 |
16 jan | H2 / D2 / H1 | D1 / D3 | H3 |